Condomínio Fazenda Alvorada, casas e terrenos Condomínio Fazenda Alvorada - Porto Feliz
Condomínio
até 6 quartos
até 6 suítes
até 9 banheiros
até 10 vagas
até 910m²
até 6 quartos
até 6 suítes
até 9 banheiros
até 10 vagas
até 910m²
Mesclar a sofisticação e a dinâmica da vida com a simplicidade da natureza é a concepção original do condomínio. Oferecemos um espaço encantador para sua família e os amigos aproveitarem tudo de bom que a natureza e o campo oferecem, garantidos por um projeto arquitetônico e paisagístico que valoriza a beleza intocada do lugar sem abrir mão do conforto, sofisticação e dinâmica da vida. Afinal, um verdadeiro complexo de diversão e lazer faz de cada instante um momento de plena felicidade.
A portaria está equipada com câmeras de alta definição. Um sistema digital de segurança e sensores infravermelhos estão instalados em pontos estratégicos. E rondas constantes cobrem 100% da área do condomínio, 24 horas por dia. Tudo isso comandado por profissionais qualificados, especialmente treinados para garantir o bem-estar de todos.
O Residencial Fazenda Alvorada se destaca por toda variedade de lazer e esportes para todos os estilos...
Da agitação nas áreas de festa e de esporte à meditação na Ilha Zen. Lazer é pouco para descrever todas atrações.
Sua localização é privilegiada por estar as margens da Rodovia Castelo Branco no Km 104 de fácil acesso a Capital e frente ao Condomínio Fazenda Boa Vista.
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 540.0 | 1000.0 | - | 5 | 5 | 8 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 910.0 | 2000.0 | - | 6 | 6 | 8 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1134.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 667.0 | 2000.0 | - | 6 | 6 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 667.0 | 2000.0 | - | 6 | 6 | 7 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 780.0 | 1000.0 | - | 5 | 5 | 7 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 1000.0 | - | 5 | 5 | 6 | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1087.67 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 388.75 | 1000.0 | - | 5 | 5 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 1000.0 | - | 5 | 5 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 890.0 | 2000.0 | - | 6 | 6 | 8 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 600.0 | 1030.0 | - | 4 | 4 | 6 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 556.0 | 1000.0 | - | 6 | 6 | 9 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 1056.0 | - | 6 | 6 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 448.0 | 1000.0 | - | 5 | 5 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 614.97 | 1032.62 | - | 5 | 5 | 8 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 1007.0 | - | 5 | 5 | 8 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1030.67 | - | - | - | - | - |
Condomínio Fazenda Alvorada, casas e terrenos Condomínio Fazenda Alvorada - Porto Feliz
14491971-IMZY
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies