Condomínio Gardenville, casas e terrenos Condomínio Gardenville - Itu
Condomínio
até 4 quartos
até 3 suítes
até 5 banheiros
até 4 vagas
até 211m²
até 4 quartos
até 3 suítes
até 5 banheiros
até 4 vagas
até 211m²
O Condomínio GardenVille foi planejado para famílias que procuram tranquilidade, segurança, lazer e mais qualidade de vida.
Os paisagistas renomados, Alexandre Chaguri e Marcelo Faisal, ambientaram todo o local para proporcionar
muito mais bem-estar e harmonia ao redor da sua nova casa.
Ruas com canteiro central, iluminadas, arborizadas, asfaltadas, rede de água, energia elétrica, ronda 24 horas,
portaria com monitoramento e uma área totalmente reservada para comércios.
Áreas sociais entregues, equipadas e decoradas, quadra Poliesportiva, espaço Pets, salão de Festas, churrasqueira e piscina.
A poucos minutos da Igreja Matriz e Rodovia do Açúcar.
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 170.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 168.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 250.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 395.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 146.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 870.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 146.0 | 250.0 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 211.0 | 377.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 301.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 179.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 452.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 270.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 150.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 142.0 | 251.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 202.0 | 250.0 | - | 4 | 1 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 132.0 | 270.06 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 163.0 | 293.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 210.0 | 270.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 261.15 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 207.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 134.0 | 250.0 | - | 2 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 211.0 | 377.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 132.0 | 270.06 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 140.0 | 270.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 173.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 138.0 | 255.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 475.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 269.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 197.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 144.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 197.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 147.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 142.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 132.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Condomínio Gardenville, casas e terrenos Condomínio Gardenville - Itu
14491172-IMZY
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies