Imperial Imóveis | Imobiliária em Itu
Condomínio Palmeiras Imperiais, casas e terrenos Condomínio Palmeiras Imperiais - Salto
Condomínio
até 6 quartos
até 4 suítes
até 7 banheiros
até 8 vagas
até 688m²
até 6 quartos
até 4 suítes
até 7 banheiros
até 8 vagas
até 688m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 1000.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 210.0 | 523.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 470.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 255.0 | 600.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 590.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1135.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 215.0 | 920.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 960.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 370.0 | 1000.0 | - | 5 | 3 | 6 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 550.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 203.0 | 530.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 1000.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1009.2 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 540.0 | 1000.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 1000.0 | - | 4 | 3 | 6 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 650.0 | 1000.0 | - | 4 | 3 | 6 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 207.27 | 563.91 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 230.0 | 540.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 424.3 | 1002.78 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 679.14 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1015.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 268.86 | 562.42 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1009.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 230.0 | 1000.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 370.0 | 1000.0 | - | 3 | 3 | 7 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 656.45 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 210.0 | 523.0 | - | 3 | 1 | 4 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 576.61 | 1001.73 | - | 6 | 4 | 6 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 540.0 | 1000.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 650.0 | 1000.0 | - | 4 | 3 | 6 | 8 |
Aluguel | Casa | Térreo | 370.0 | 1000.0 | - | 3 | 3 | 7 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 230.0 | 1000.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 230.0 | 540.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 688.0 | 1080.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 228.0 | 616.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Condomínio Palmeiras Imperiais, casas e terrenos Condomínio Palmeiras Imperiais - Salto
14288308-IMZY
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies